无标题文档
返回旧版网站
站内检索
 
    省农委简介
农委领导 主要职责
组织机构 直属单位
农网邮箱 用户名 密码 忘记密码 新用户注册
农业概况 农业动态 政策法规 农业生产 农业科教 农业标准 市场信息 分析预测 专家在线 热点关注 扶贫开发 劳力转移 产 业 化 绿色食品
信息联播 供求发布 网上展厅 大豆专网 玉米专网 农机监理 农网建设 远程教育 视频点播 致富典型 畜牧兽医 为您服务 招商引资 网上 168
     您所在的位置: 首页 > 为您服务 > 在线数据
2004年黑龙江省主要农产品生产情况
2007-05-29    

单位:万亩、万公斤

县名

农作物播种面积

粮食面积

粮食产量

水稻面积

水稻产量

小麦面积

小麦产量

玉米面积

玉米产量

大豆面积

大豆产量

呼兰县 204.5 196.1 75174 13 7348 110 0 115 54695 54 8230
  225.0 208.0 64609 8 3896 58 0 91 44093 100 14117
依兰县 248.5 236.7 57116 34 17451 262 0 25 12660 173 25946
方正县 66.2 63.8 25098 42 19665 295 0 8 3170 13 1862
巴彦县 295.0 278.9 110106 21 11046 166 5 114 70369 130 21069
木兰县 129.9 124.7 35520 30 12642 190 0 36 15048 55 6805
通河县 109.1 105.3 31152 53 20550 308 0 14 5269 37 5142
延寿县 111.2 104.3 30224 38 16954 254 0 18 8157 48 4597
阿城市 141.1 120.5 52979 22 13307 200 0 57 31976 37 5481
双城市 306.9 269.5 153513 15 10813 162 0 220 133271 21 3999
尚志市 137.7 112.6 55976 38 25795 387 0 30 20142 40 7856
五常市 372.9 341.6 158154 153 82186 1233 0 119 63206 59 9315
龙江县 375.4 330.2 38884 21 8798 132 70 230 25785 27 827
依安县 318.5 256.4 50803 9 3418 51 976 80 25797 85 9818
泰来县 211.8 188.4 33927 39 13113 197 26 101 17776 18 981
甘南县 282.5 218.8 18746 11 4522 68 489 89 9051 101 3690
富裕县 180.6 141.3 16869 1 475 7 412 89 12495 33 1988
克山县 249.8 230.3 45780 2 953 14 907 20 8342 169 23495
克东县 164.3 154.4 23210 1 216 3 115 8 2744 136 17321
拜泉县 353.4 267.6 47093 4 1486 22 597 71 24175 150 12298
讷河市 513.2 457.0 112493 19 9469 142 392 73 33611 270 42624
鸡东县 111.1 91.5 34401 29 17093 256 0 25 11982 33 4357
虎林市 139.4 131.3 41033 54 24995 375 484 15 7282 52 6807
密山市 198.9 176.8 56718 44 23504 353 1 40 20664 85 11412
萝北县 68.8 67.0 12338 6 2386 36 295 8 3301 49 5995
绥滨县 120.3 116.5 21019 13 5705 86 0 12 5501 87 8918
集贤县 193.9 172.0 46771 12 5996 90 57 56 27780 98 11014
友谊县 0.3 0.2 64 0 0 0 0 0 38 0 27
宝清县 236.2 196.0 53391 18 8799 132 390 32 22402 129 18473
饶河县 97.0 86.1 12868 6 2085 31 449 6 2170 70 7919
肇州县 190.9 126.8 55059 0 0 0 0 110 50925 3 361
肇源县 174.0 147.9 50044 28 12480 187 9 72 25415 12 1856
林甸县 178.5 150.2 33802 3 1190 18 559 76 24962 40 2008
杜尔伯特 157.1 123.5 11086 12 3771 57 0 57 5262 17 577
嘉荫县