| |
截止日期:6月8日单位:百分比
玉米面积为美国农业部3月31日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 玉米面积 占全国比例 非常差 差 一般 好 非常好
科罗拉多 1,200 1.4% 4 8 38 30 20
伊利诺伊州 12,600 14.6% 4 10 38 44 4
印第安纳州 5,700 6.6% 4 10 31 46 9
爱荷华州 13,200 15.3% 2 8 34 47 9
堪萨斯州 3,900 4.5% 1 9 39 46 5
肯塔基州 1,230 1.4% 0 5 18 61 16
密歇根州 2,350 2.7% 0 3 24 53 20
明尼苏达州 7,600 8.8% 1 3 29 58 9
密苏里州 3,100 3.8% 2 8 35 49 6
内布拉斯加州 8,800 10.2% 2 6 27 56 9
北卡罗来那州 920 1.1% 1 5 27 56 11
北达科塔州 2,250 2.6% 0 4 34 56 6
俄亥俄州 3,350 3.9% 2 7 27 48 16
宾西法尼亚 1,430 1.7% 0 4 28 50 18
南达科塔州 4,650 5.4% 0 3 26 61 10
田纳西州 650 0.8% 0 1 14 58 27
德克萨斯 2,250 2.6% 3 7 47 37 6
威斯康星州 3,650 4.2% 1 4 21 54 20
18个州平均 2 7 31 50 10
上周 2 5 30 53 10
上年同期 1 4 18 57 20 |
|